Bexel Manager được phát triển bởi Bexel Consulting và dựa trên các công nghệ tiên tiến nhằm giúp dự án tiến hành hoàn thành suôn sẻ và nhanh chóng. Tâm huyết của chúng tôi cho sự xuất sắc của phần mềm được nghiên cứu, khám phá và thực hành BIM trong hơn một thập kỷ.
BEXEL Manager khẳng định cam kết tuân theo các xu hướng mới nhất trong ngành công nghiệp phần mềm AEC và BIM và thực hiện các bước đột phá mới nhất để Bexel Manager luôn cập nhật với tình trạng hiện tại của ngành.
BEXEL Manager
BEXEL Manager là phần mềm quản lý BIM trong đó tất cả các phân tích được tích hợp vào một mô hình và một giải pháp duy nhất.
BEXEL Manager Life
BEXEL Manager lite là công cụ hoàn hảo cho các dự án quy mô vừa và nhỏ có chứa tới 15.000 phần tử BIM.
BEXEL Engineer
BEXEL Manager FM
BEXEL Manager ENTERPRISE
SO SÁNH TÍNH NĂNG CÁC PHẦN MỀM BEXEL
Features/Plans |
||||||
BEXEL |
BEXEL Engineer |
BEXEL Manager |
BEXEL Manager FM |
BEXEL Manager Enterprise |
||
Annual Subscription |
Single User |
480 € | 900 € | 2.400 € | On request | On request |
Floating (up to 15 installations, single concurrent user) |
– |
1.600 € | 4.400 € | On request |
On request |
|
View Project Features | ||||||
Real-time model navigation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ |
|
Walk-mode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Enhanced visualisation ( scenes & animations) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Review Project Features
|
||||||
Model data review | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Open IFC file format | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Federated BIM models from multiple sources | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
BCF support (export and import, cloud based management) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Advanced element search and filtering | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Color coded element breakdowns |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ |
|
3D BIM Features |
||||||
Quantity takeoff (QTO) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Clash detection | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Interference management | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bids and tendering | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
4D BIM Features |
||||||
Schedule and plannning | ✔ | – | ✔ | On request | ✔ | |
Construction methodologies | ✔ | – | ✔ | On request | ✔ | |
Critical path method (CPM) and analysis (CPA) | ✔ | – | ✔ | On request | ✔ | |
Construction simulation | ✔ | – | ✔ | On request | ✔ | |
Progress tracking | ✔ | – | ✔ | On request | ✔ | |
Resource leveling | ✔ | – | ✔ | On request | ✔ | |
Planned VS Actual | ✔ | – | ✔ | On request | ✔ | |
Import/Export from MS Project, Primavera | ✔ | – | ✔ | On request | ✔ | |
5D BIM Features |
||||||
Budgeting | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cost Manager | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Work breakdown structure reporting | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bill of quantities (BOQ) | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cash flow analysis | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Support for custom classification system (i.e. Uniformat, Masterformat, Uniclass, DIN 276…) | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Company cost databases (using centralized Cost DB) | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
6D BIM Features |
||||||
Facility Management (FM) | – | – | – | ✔ | On request | |
Inteligent document linking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | On request | |
Document management system (cloud based DMS) | – | – | – | ✔ | On request | |
Asset model data | – | – | – | ✔ | On request | |
Additional Features |
||||||
Power BI reporting | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Custom report templates | – | – | On request | On request | ✔ | |
Custom integration with ERP and other systems | – | – | On request | On request | ✔ | |
Custom database integration | – | – | On request | On request | ✔ | |
Advanced reporting engine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Export attribute sets back to authoring tools | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Collaboration management system | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
API & Add-in system | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Access to advanced tutorials, free cost databases and demo models on different languages | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Number of BIM elements | Up to 15000 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Number of computer instalation | Single |
Single |
Single (up to 15 with floating) |
On request | On request | |
Customer support | Basic | Basic | Advanced | Advanced |
Dedicated |